Kuschelschal "Dalia"
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Unser einzigartiger Springstar Kuschelschal "Dalia" ist super kuschelig und angnehm zu tragen. Er lässt sich perfekt zu vielen Outfits kombinieren. Der Kuschelschal "Dalia" ist in tollen Farben erhältlich.
MATERIAL & STYLEFAKTEN Kuschelschal "Dalia"
- Material 70% Viskose und 30% Baumwolle
- Kuscheliger Stoff
- Herbsttöne
Über "Dalia" ❤
Der tolle "Dalia" Kuschelschal ist super kuschelig und wärmt dich bei kalten Temperaturen. Eine leichter Stoff , schön weich und angenehm wärmend um den Hals. Wappne dich für den Herbst und den Winter und legt dir den Schal zu. Unser Schal ist super kuschelig und angnehm am Hals und lässt sich perfekt zu vielen Outfits kombinieren. Unser Schal "Dalia" überzeugt mit Style und Wohlfühlcharme.
Größentabellen
Bitte Produktbeschreibungen bezüglich Passform beachten.
Reithosen / Reitleggings

Kinder Reitleggings "Herzenspony"
Größe | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 |
1. Hüftumfang (cm) | 50 | 54 | 58 | 60 | 64 |
2. Gesäßumfang (cm) | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
3. Schrittlänge (cm) | 15,75 | 16,25 | 16,75 | 17,25 | 17,75 |
4. Beininnennaht (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
5. Bundbreite (cm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Reitleggings mit Handytasche "Sweetheart"
Größe | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL |
1. Hüftumfang (cm) | 67 | 70 | 73 | 77 | 80 | 83 |
2. Gesäßumfang (cm) | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
3. Schrittlänge (bis zum Bund) (cm) | 15 | 15,5 | 16 | 13 | 13,5 | 14 |
4. Beininnennaht (cm) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
5. Bundbreite (cm) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Pull-up Mesh Reitleggings "Liebesgruß" / Pull-Up Reitleggings mit Full-Grip "Tausendschön"
Größe | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL |
1. Hüftumfang (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
3. Schrittlänge (bis zum Bund) (cm) | 21 | 21,5 | 22 | 22 | 23 | 25 |
4. Beininnennaht (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
5. Bundbreite (cm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Reithosen Herzstück, Diamant, Kristall, Tiffy
Größe | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | 46/3XL |
Hüfte (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Taille (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Beininnennaht (cm) | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 |
Bundbreite (cm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kinder Reithose "Comfy"
Größe | 98 | 104 | 110 | 166 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
1. Hüftumfang (cm) | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 64 | 67 | 70 |
2. Taile (cm) | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 63 | 65 |
3. Schrittlänge (cm) | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 | 53 | 54 | 58 |
4. Beininnennaht (cm) | 47 | 49 | 52 | 56 | 60 | 63 | 69 | 70 | 73 |
Jacken
Größe | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL |
Länge (cm) | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 |
Brust (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Taille (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Ärmel (cm) | 60 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
Brust und Taile Halbe Maße
Hybrid Übergangsjacke "Romina"
Größe | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL |
Länge (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 |
Brust (cm) | 48 | 52 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Taille (cm) | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Ärmel (cm) | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 67 | 68 |
Brust und Taile Halbe Maße
Hoodies / Sweatjacken
Sweatjacke mit Glitzer "Jasmin 2.0" / Sportliche Sweatjacke "Amaya"
Größe | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL |
1/2 Brustumfang | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
1/2 Hüftumfang | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 |
Ärmellänge | 69,5 | 70,5 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Rückenlänge | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Größe | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL |
1/2 Brustumfang | 47 | 49 | 49 | 51 | 53 |
1/2 Hüftumfang | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Ärmellänge | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Rückenlänge | 61 | 61 | 63 | 63 | 65 |
Shirts
Funktionsshirt Langarm Reiten "Medina"
Größe | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL |
Brust Weite | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Länge Vorne | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Gürtel
GÜRTEL (CM) | UMFANG (CM) |
65 | 61-69 |
70 | 66-74 |
75 | 71-79 |
80 | 76-84 |
85 | 81-89 |
90 | 86-94 |
95 | 91-99 |
100 | 96-104 |
105 | 101-109 |
Halfter
siehe Produktbild Größentabelle für detaillierte Maße je Halfter
HALFTER | STOCKMASS (CM) |
Pony | 90-147 |
Cob | 145-158 |
Full | 158-180 |